これまでの設計業務の実績
設計物件一覧
住宅
- S邸(石岡市)
- S邸(つくば市)
- H邸(笠間市)
- H邸(小美玉市)
- S邸(小美玉市)
- T邸(石岡市)
事務所・店舗・マンション
- Kビル
(つくば市)
- ビジネスホテルR
(土浦市)
- ホテルチャペル
(福島県石川市)
- T社様 事務所
(石岡市)
- I社様 店舗
(石岡市)
- N社様 マンション
(つくば市)
倉庫・工場
- Y社様 倉庫
(小美玉市)
- S社様 工場
(石岡市)
- N社様 工場
(小美玉市)
- S社様 倉庫
(小美玉市)
- M社様 倉庫
(小美玉市)
学校・福祉施設・スポーツ施設・集会施設・公衆トイレ・消防施設
- J中学校
- K社様 介護付有料老人ホーム
(いわき市)
- S社様 管理棟・バッティングセンター
(石岡市)
- S社様 フットサル施設
(石岡市)
- O地区公民館
(石岡市)
- J地区公民館
(小美玉市)
- S地区公民館
(石岡市)
- 公衆トイレ
(石岡市)
公共工事(大規模改修工事)
- 来園者センター
(石岡市)
- 中学校屋内運動場
(石岡市)
- 中央公民館
(石岡市)
- 屋内温水プール
(石岡市)
- K地区公民館
(石岡市)
- 小学校屋内運動場
(石岡市)
主な業務経歴
開発業務
宅地造成
御下命先(敬称略) | 工事名称及び規模 | 工事ヶ所 | ||
---|---|---|---|---|
K社 | 小美玉市堅倉地内開発宅地分譲 | 開発面積 | 5940.57㎡ | 小美玉市 |
Y社 | 笠間市下郷地内 宅地開発 | 開発面積 | 2212.00㎡ | 笠間市 |
A者 | 小美玉市中野谷地内分譲 | 開発面積 | 5603.00㎡ | 小美玉市 |
Y社 | 笠間市泉地内 宅地分譲 | 開発面積 | 3909.16㎡ | 笠間市 |
工場・倉庫
御下命先(敬称略) | 工事名称及び規模 | 工事ヶ所 | ||
---|---|---|---|---|
Y社 | Y社自動車修理美野里工場開発 | 開発面積 | 8442.28㎡ | 小美玉市 |
S社 | S社つくば工場開発 | 開発面積 | 4952.00㎡ | 石岡市 |
Y社 | Y社関東工場開発 | 開発面積 | 4994.87㎡ | 笠間市 |
I社 | クーラーステーション開発 | 開発面積 | 3983.98㎡ | 鉾田市 |
M社 | M社、倉庫開発 | 開発面積 | 9963.61㎡ | 小美玉市 |
M社 | M社GPセンター開発 | 開発面積 | 6700.87㎡ | 小美玉市 |
A社 | A社定温倉庫 開発行為 | 開発面積 | 6252.00㎡ | 小美玉市 |
Y社 | Y社 開発行為 | 開発面積 | 2969.00㎡ | 小美玉市 |
K社 | K社工場増築工事開発行為 | 開発面積 | 2329.36㎡ | 小美玉市 |
T社 | T社倉庫新築工事 | 小美玉市 |
スポーツ施設・店舗
御下命先(敬称略) | 工事名称及び規模 | 工事ヶ所 | ||
---|---|---|---|---|
A社 | S社バッテングセンター、フットサル開発行為 | 開発面積 | 23201.80㎡ | 石岡市 |
A社 | A社スタジアム、ゴルフ練習場開発 | 開発面積 | 24130.29㎡ | 水戸市 |
Y社 | Y社店舗開発行為 | 開発面積 | 4735.28㎡ | 小美玉市 |
建築設計業務
住宅
御下命先(敬称略) | 工事名称及び規模 | 工事ヶ所 | ||
---|---|---|---|---|
H様 | H邸新築工事 | 木造 2階建 | 213.38㎡ | 小美玉市 |
T様 | T邸新築工事 | 木造 2階建 | 156.32㎡ | 石岡市 |
I様 | I低新築工事 | RC造 2階建 | 257.54㎡ | 笠間市 |
H様 | H邸新築工事 | 木造 2階建 | 265.73㎡ | 笠間市 |
O様 | O様山荘新築工事 | 木造 2階建 | 162.00㎡ | 石岡市 |
U様 | U邸 住宅新築工事 | 木造 2階建 | 215.83㎡ | 石岡市 |
S様 | S邸住宅改築工事 | 石岡市 | ||
S様 | S邸住宅新築工事 | 木造 平屋建 | 79.49㎡ | 石岡市 |
N様 | N邸住宅新築工事 | 木造 2階建 | 128.76㎡ | つくば市 |
店舗・マンション
御下命先(敬称略) | 工事名称及び規模 | 工事ヶ所 | ||
---|---|---|---|---|
S様 | NS-5第1期新築工事 | RC造 5階建 | 1961.48㎡ | つくば市 |
T社 | T社本社新築工事 | S造 2階建 | 543.36㎡ | 石岡市 |
A社 | A社スタジアム、ゴルフ練習場新築工事 | S造 平屋建 | 1410.43㎡ | 水戸市 |
A様 | A様(管理棟・バッティングセンター)新築工事 | S造 平屋建 | 687.79㎡ | 石岡市 |
K社 | ビジネスホテル R | RC造 5階建 | 1300.48㎡ | 土浦市 |
A社 | I社ブライダルセンター新築工事 | S造 4階建 | 1733.48㎡ | 石岡市 |
ホテルM | ホテルM チャペル新築工事 | S造一部RC造 2階建 | 412.15㎡ | 福島県 |
Y社 | Y社新店舗新築工事 | S造 平屋建 | 1212.49㎡ | 小美玉市 |
Y社 | Y社本社新築工事 | S造 平屋建 | 975.50㎡ | 小美玉市 |
O社 | O社 文房具店新築工事 | 鉄骨造 平屋建 | 165.62㎡ | 石岡市 |
H社 | 自動車教習所 教室新築工事 | 木造 平屋建 | 29.81㎡ | 小美玉市 |
K様 | 手打ちそば処「F」店舗改修工事 | 木造 平屋建 | 96.23㎡ | 石岡市 |
Y社 | ホテル定期調査報告 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階・地上7階建 | 3238.93㎡ | 石岡市 |
幼稚園・学校
御下命先(敬称略) | 工事名称及び規模 | 工事ヶ所 | ||
---|---|---|---|---|
学校法人K学園 | H幼稚園新築工事 | 木造 2階建 | 456.00㎡(延982.00㎡) | 石岡市 |
学校法人J学院 | 学校法人J中学校新築工事 | RC造 3階建 | 5564.00㎡ | 土浦市 |
福祉施設
御下命先(敬称略) | 工事名称及び規模 | 工事ヶ所 | ||
---|---|---|---|---|
S社 | Mデイサービスセンター改修工事 | RC造 3階建 | 76.69㎡ | 千葉県美浜市 |
K様 | 那須町 デイサービス基本設計 | S造 平屋建 | 448.00㎡ | 栃木県那須町 |
K様 | 那須町 高齢者専用賃貸住宅基本設計 | S造 3階建 | 1267.20㎡ | 栃木県那須町 |
S社 | 特浴特化型デイサービス新築工事 | 鉄骨造 2階建 | 394.34㎡ | 筑西市 |
K社 | K社 介護付有料老人ホーム新築工事 | 木造 2階建 | 1155.54㎡ | 福島県いわき市 |
工場・倉庫
御下命先(敬称略) | 工事名称及び規模 | 工事ヶ所 | ||
---|---|---|---|---|
Y社 | Y社 自動車修理美野里工場 | S造 平屋建 | 2012.33㎡ | 小美玉市 |
S社 | S社つくば工場 | S造 平屋建 | 1395.45㎡ | 石岡市 |
Y社 | Y社関東工場新築工事 | S造 平屋建 | 1708.22㎡ | 笠間市 |
A設計 | A設計鹿島西部工場エコロシート工場建設工事 | S造 3階建 | 4188.50㎡ | 神栖市 |
M社 | M社GPセンター新築工事 | S造 平屋建 | 950.00㎡ | 小美玉市 |
T社 | T社新築工事 | S造 平屋建 | 5542.18㎡ | 茨城町 |
M社 | M社 倉庫 増築工事 | S造 平屋建 | 6620.00㎡ | 小美玉市 |
A社 | A社定温倉庫新築工事 | S造 平屋建 | 3749.90㎡ | 小美玉市 |
Y社 | Y社会資材倉庫新築工事 | S造 平屋建 | 802.23㎡ | 小美玉市 |
Y社 | Y社 並木倉庫新築工事 | S造 平屋建 | 1616.00㎡ | 小美玉市 |
I社 | I社 鶏舎再建工事 | S造 平屋建 | 1972.12㎡ | 小美玉市 |
M社 | M社鶏舎新築工事 申請業務 | 鉄骨 平屋建 | 1914.00㎡×2棟 | 小美玉市 |
M社 | M社工場新築工事 | S造 平屋建 | 356.40㎡ | 笠間市 |
N様 | 農業用倉庫新築工事 | 鉄骨造 平屋建 | 231.29㎡ | 石岡市 |
I社 | I社第7号棟 工場・倉庫新築工事 | 鉄骨造 2階建 | 3611.02㎡ | 茨城町 |
I社 | I社小美玉工場改修工事 | 鉄骨造 2階建 | 1467.00㎡ | 小美玉市 |
Y社 | Y社自動車修理工場 新築工事 | S造 平屋建 | 130.60㎡ | 石岡市 |
K社 | K社工場新築工事 | 鉄骨造 平屋建 | 616.00㎡ | 小美玉市 |
官公庁・集会場
御下命先(敬称略) | 工事名称及び規模 | 工事ヶ所 | ||
---|---|---|---|---|
J地区区長 | J地区公民館新築工事 | 木造 平屋建 | 202.03㎡ | 小美玉市 |
S地区区長 | S地区公民館新築工事 | 木造 平屋建 | 164.77㎡ | 石岡市 |
石岡市 | 公衆トイレ新築工事 | S造 平屋建 | 35.00㎡ | 小美玉市 |
M社 | M社ストックヤード新築工事 | S造 平屋建 | 728.00㎡ | 小美玉市 |
茨城県 | O高校セミナーハウス新築工事 | RC造 2階建 | 498.00㎡ | 小美玉市 |
笠間市 | 地域福祉センター新築工事 | RC造 2階建 | 1432.30㎡ | 笠間市 |
石岡市 | K小学校屋内運動場新築工事 | S造 平屋建 | 740.32㎡ | 石岡市 |
石岡市 | F来園者センター改修工事 | RC造 2階建 | 807.17㎡ | 石岡市 |
石岡市 | 八郷町中央公民館改修工事 | RC造 2階建 | 3407.65㎡ | 石岡市 |
石岡市 | A中学校屋内運動場耐震大規模改修工事 | S造 一部2階建 | 931.81㎡ | 石岡市 |
石岡市 | 小学校屋内温水プール新築工事 | RC造 2階建 | 1348.84㎡ | 石岡市 |
I社 | I社改良区 車庫兼物置新築工事 | 鉄骨造 2階建 | 129.58㎡ | 石岡市 |
石岡市 | トレーニングセンター特殊建築物定期報告調査 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 2階建 | 2227.02㎡ | 石岡市 |
石岡市 | H地区公民館耐震診断 | 鉄骨造 平屋建 | 440.82㎡ | 石岡市 |
石岡市 | T図書館給水設備改修工事 | 鉄筋コンクリート造 3階建 | 1521.32㎡ | 石岡市 |
石岡市 | 石岡S改修工事 | 延ベ面積 | 1658.57㎡ | 石岡市 |
石岡市 | 保健センター改修工事 | 鉄筋コンクリート造 地上2階地下1階建 | 1521.32㎡ | 石岡市 |
石岡市 | 総合支所庁舎改修工事 | 鉄筋コンクリート 4階建 | 363.7㎡ | 石岡市 |
石岡市 | 石岡市本庁舎等解体工事 | 鉄筋コンクリート造 地上4階地下1階 外6棟 | 8040.23㎡ | 石岡市 |
石岡地方斎場組合 | 斎場解体設計 | 鉄筋コンクリート造平屋建 他1棟 | 882.87㎡ | 石岡市 |
石岡市 | 保育所特殊建築物定期報告調査 | 石岡市 | ||
石岡市 | 修正設計及び積算業務 | 鉄筋コンクリート造 地上4階地下1階 外6棟 | 8040.23㎡ | 石岡市 |